อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
Currency/Baht | ซื้อ | ขาย | สถานะ |
---|---|---|---|
![]() |
35.2009 | 35.6257 | End of Day |
![]() |
42.1481 | 43.1533 | End of Day |
![]() |
35.5381 | 36.3893 | End of Day |
![]() |
26.1553 | 26.9637 | End of Day |
![]() |
4.4673 | 4.5687 | End of Day |
![]() |
25.3820 | 26.0353 | End of Day |
![]() |
24.3898 | 25.3197 | End of Day |
![]() |
22.1564 | 22.8650 | End of Day |
![]() |
5.1177 | 5.2931 | End of Day |
ราคาน้ำมัน
ประเภท | ราคา (บาท/ลิตร) |
---|---|
แก๊สโซฮอล 91 | 36.28 |
แก๊สโซฮอล 95 | 36.55 |
แก๊สโซฮอล E20 | 35.44 |
แก๊สโซฮอล E85 | 32.64 |
ดีเซล | 34.94 |
เบนซิน 95 | 43.96 |
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)
ธนาคาร | ออมทรัพย์ | ประจำ | |||
---|---|---|---|---|---|
3 เดือน | 6 เดือน | 12 เดือน | 24 เดือน | ||
กรุงเทพ | 0.2500 | 0.3750 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
กรุงไทย | 0.2500 | 0.3200 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4500 |
กสิกรไทย | 0.2500 | 0.3200 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4500 |
ไทยพาณิชย์ | 0.2500 | 0.3200 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4500 |
กรุงศรีอยุธยา | 0.2500 | 0.3200 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4500 |
ทหารไทย | 0.1250 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 | 0.6000 |
ยูโอบี | 0.2000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 |
ซีไอเอ็มบี ไทย | 0.2000 | 0.4000 | 0.4000 | 0.5000 | 0.6000 |
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) | - | - | - | - | - |
ธนชาต | 0.2500 - 2.0000 | 0.6500 | 0.7000 | 0.8500 | 0.9500 |
ทิสโก้ | 0.1250 | 0.3000 - 0.5000 | 0.4000 - 0.7000 | 0.4500 - 0.8125 | 0.6500 |
เมกะ สากลพาณิชย์ | 0.2500 | 0.5000 - 0.6500 | 0.5500 - 0.7000 | 0.7500 - 0.9000 | 0.8500 - 1.0000 |
เกียรตินาคิน | 0.2500 | 0.8500 | 0.9500 | 1.0500 | 1.1000 |
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส | 0.3500 - 1.0000 | 0.7000 | 0.8000 | 0.9500 | 1.0000 |
ไอซีบีซี (ไทย) | 0.4000 | 0.9500 | 1.0500 | 1.3500 - 1.4000 | 1.5500 |
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย | 0.2500 | 0.3750 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
แห่งประเทศจีน (ไทย) | - | - | - | - | - |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | - | - | - | - | - |
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) | 0.1250 - 2.0000 | 0.3000 - 0.9500 | 0.4000 - 1.0500 | 0.4000 - 1.4000 | 0.4500 - 1.5500 |
ต่ำสุด - สูงสุด ของธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ |
19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,4 | 19,5 |
ราคาทองคำ
ตลาดในประเทศ
ทองคำ 96.5% | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | 29,750.00 | 29,850.00 |
ทองรูปพรรณ | 29,213.32 | 30,350.00 |
ตลาดต่างประเทศ
ทองคำ 99.99% | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
---|---|---|
ฮ่องกง | 16,600.00 | 16,580.00 |
ลอนดอน AM FIX | N/A | 1,776.15 |
ลอนดอน PM FIX | N/A | 1,774.85 |
นิวยอร์ก | 1,790.80 | 1,789.70 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |