รายงานสภาพตลาดประจำวัน
Single Stock
สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ราคาปิด เมื่อวาน |
สูง | ต่ำ | ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAV | 2.82 | +0.08 | +2.92 | 2.74 | 2.82 | 2.76 | 52,516 | 146.78 |
ADVANC | 200.00 | -1.00 | -0.50 | 201.00 | 201.00 | 199.00 | 6,732 | 1,346.15 |
AEONTS | 173.50 | +1.50 | +0.87 | 172.00 | 175.00 | 172.00 | 144 | 25.00 |
AMATA | 19.50 | +0.60 | +3.17 | 18.90 | 19.50 | 18.90 | 13,240 | 255.97 |
AOT | 72.00 | +0.50 | +0.70 | 71.50 | 72.00 | 71.00 | 21,932 | 1,570.27 |
AP | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 10.30 | 10.40 | 10.30 | 7,810 | 80.58 |
AWC | 5.40 | +0.05 | +0.93 | 5.35 | 5.40 | 5.30 | 45,177 | 242.45 |
BA | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 10.50 | 10.30 | 2,864 | 29.79 |
BAM | 18.50 | +0.20 | +1.09 | 18.30 | 18.50 | 18.10 | 16,346 | 299.34 |
BANPU | 14.00 | +0.40 | +2.94 | 13.60 | 14.00 | 13.70 | 171,839 | 2,386.42 |
BAY | 33.25 | +0.75 | +2.31 | 32.50 | 33.25 | 32.50 | 695 | 22.89 |
BBL | 137.50 | +1.00 | +0.73 | 136.50 | 138.00 | 136.50 | 8,714 | 1,196.39 |
BCH | 20.20 | -0.30 | -1.46 | 20.50 | 20.60 | 20.00 | 22,302 | 451.99 |
BCP | 32.50 | +1.00 | +3.17 | 31.50 | 32.50 | 31.50 | 11,554 | 370.75 |
BCPG | 10.90 | +0.10 | +0.93 | 10.80 | 11.00 | 10.80 | 3,391 | 36.94 |
BDMS | 27.75 | -0.50 | -1.77 | 28.25 | 28.50 | 27.75 | 63,084 | 1,772.31 |
BEAUTY | 1.33 | -0.01 | -0.75 | 1.34 | 1.35 | 1.33 | 3,754 | 5.01 |
BEC | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 12.60 | 12.30 | 3,317 | 41.35 |
BEM | 8.85 | +0.05 | +0.57 | 8.80 | 8.85 | 8.75 | 39,263 | 345.75 |
BGRIM | 39.25 | +0.25 | +0.64 | 39.00 | 39.50 | 38.75 | 9,792 | 384.61 |
BH | 193.50 | +4.00 | +2.11 | 189.50 | 196.00 | 190.50 | 11,451 | 2,214.04 |
BJC | 34.25 | +0.25 | +0.74 | 34.00 | 34.50 | 33.75 | 2,860 | 97.54 |
BLA | 35.75 | +0.25 | +0.70 | 35.50 | 36.00 | 35.00 | 8,868 | 313.39 |
BLAND | 1.02 | +0.01 | +0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 12,498 | 12.72 |
BPP | 15.50 | +0.10 | +0.65 | 15.40 | 15.60 | 15.40 | 1,040 | 16.10 |
BTS | 8.45 | -0.05 | -0.59 | 8.50 | 8.55 | 8.30 | 52,519 | 441.48 |
CBG | 111.50 | 0.00 | 0.00 | 111.50 | 112.50 | 111.00 | 5,987 | 669.15 |
CENTEL | 43.75 | +0.25 | +0.57 | 43.50 | 44.25 | 43.25 | 1,830 | 79.75 |
CHG | 3.88 | -0.04 | -1.02 | 3.92 | 3.94 | 3.86 | 36,504 | 141.95 |
CK | 20.50 | +0.20 | +0.99 | 20.30 | 20.70 | 20.30 | 5,259 | 107.68 |
CKP | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 5.25 | 5.15 | 13,998 | 72.84 |
COM7 | 34.25 | +0.25 | +0.74 | 34.00 | 34.75 | 33.25 | 16,731 | 571.16 |
CPALL | 60.75 | +1.25 | +2.10 | 59.50 | 60.75 | 59.25 | 34,400 | 2,075.28 |
CPF | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 26.25 | 26.50 | 26.00 | 12,553 | 329.37 |
CPN | 65.75 | +0.50 | +0.77 | 65.25 | 66.50 | 65.25 | 6,076 | 399.80 |
CRC | 39.50 | +0.25 | +0.64 | 39.25 | 39.75 | 39.25 | 11,679 | 461.95 |
DELTA | 586.00 | -4.00 | -0.68 | 590.00 | 616.00 | 578.00 | 4,866 | 2,915.35 |
DTAC | 45.75 | 0.00 | 0.00 | 45.75 | 46.00 | 45.25 | 4,116 | 187.64 |
EA | 83.00 | -0.75 | -0.90 | 83.75 | 84.00 | 82.00 | 9,949 | 825.72 |
EASTW | 6.50 | -0.05 | -0.76 | 6.55 | 6.60 | 6.45 | 1,101 | 7.14 |
EGCO | 183.50 | 0.00 | 0.00 | 183.50 | 184.50 | 182.50 | 1,574 | 288.59 |
EPG | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 9.80 | 9.60 | 5,376 | 52.09 |
ERW | 3.84 | +0.02 | +0.52 | 3.82 | 3.86 | 3.82 | 4,016 | 15.42 |
ESSO | 12.00 | +0.40 | +3.45 | 11.60 | 12.20 | 11.50 | 33,785 | 403.98 |
GFPT | 15.30 | +0.30 | +2.00 | 15.00 | 15.50 | 15.00 | 4,777 | 73.04 |
GLOBAL | 19.70 | +0.30 | +1.55 | 19.40 | 19.80 | 19.20 | 10,728 | 210.45 |
GPSC | 71.75 | +0.50 | +0.70 | 71.25 | 71.75 | 71.00 | 5,622 | 401.82 |
GULF | 49.75 | +0.25 | +0.51 | 49.50 | 50.25 | 49.50 | 15,178 | 758.24 |
GUNKUL | 5.05 | +0.05 | +1.00 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 14,679 | 74.32 |
HANA | 47.25 | +0.25 | +0.53 | 47.00 | 48.00 | 46.75 | 8,866 | 419.74 |
HMPRO | 14.10 | +0.10 | +0.71 | 14.00 | 14.20 | 13.90 | 32,391 | 455.65 |
ICHI | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 8.50 | 8.40 | 1,638 | 13.81 |
INTUCH | 74.75 | -0.75 | -0.99 | 75.50 | 75.75 | 74.50 | 3,104 | 232.86 |
IRPC | 3.50 | +0.02 | +0.57 | 3.48 | 3.52 | 3.48 | 71,458 | 250.63 |
ITD | 1.90 | +0.02 | +1.06 | 1.88 | 1.92 | 1.89 | 8,213 | 15.62 |
IVL | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 44.50 | 43.75 | 22,709 | 1,002.51 |
JAS | 2.58 | -0.02 | -0.77 | 2.60 | 2.64 | 2.58 | 32,173 | 83.71 |
JMT | 76.00 | -0.50 | -0.65 | 76.50 | 77.00 | 75.25 | 8,637 | 657.28 |
KBANK | 154.00 | +2.50 | +1.65 | 151.50 | 154.50 | 151.00 | 33,610 | 5,138.19 |
KCE | 58.25 | +0.25 | +0.43 | 58.00 | 59.50 | 57.75 | 11,449 | 671.30 |
KEX | 22.30 | +0.80 | +3.72 | 21.50 | 22.50 | 21.50 | 6,637 | 146.36 |
KKP | 68.75 | +0.50 | +0.73 | 68.25 | 69.25 | 68.25 | 6,561 | 451.16 |
KTB | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 16.30 | 16.40 | 16.20 | 34,461 | 561.85 |
KTC | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.25 | 59.75 | 9,693 | 581.77 |
LH | 9.00 | +0.10 | +1.12 | 8.90 | 9.00 | 8.90 | 31,735 | 284.68 |
LPN | 4.48 | -0.10 | -2.18 | 4.58 | 4.50 | 4.46 | 2,391 | 10.71 |
M | 55.25 | +1.00 | +1.84 | 54.25 | 55.25 | 54.25 | 2,649 | 145.64 |
MAJOR | 20.10 | +1.00 | +5.24 | 19.10 | 20.10 | 19.20 | 15,375 | 302.30 |
MBK | 15.80 | +0.10 | +0.64 | 15.70 | 15.80 | 15.30 | 7,568 | 117.69 |
MEGA | 49.00 | +1.00 | +2.08 | 48.00 | 50.25 | 48.25 | 3,838 | 189.68 |
MINT | 34.00 | +0.25 | +0.74 | 33.75 | 34.25 | 33.75 | 19,291 | 655.77 |
MTC | 45.50 | 0.00 | 0.00 | 45.50 | 46.25 | 45.25 | 11,737 | 535.74 |
OR | 27.25 | +0.25 | +0.93 | 27.00 | 27.25 | 27.00 | 12,841 | 347.68 |
ORI | 10.70 | +0.30 | +2.88 | 10.40 | 10.80 | 10.40 | 14,069 | 149.49 |
OSP | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.25 | 31.75 | 9,575 | 306.24 |
PLANB | 6.80 | +0.05 | +0.74 | 6.75 | 6.80 | 6.60 | 13,497 | 90.76 |
PRM | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | 729 | 4.03 |
PSH | 13.00 | +0.20 | +1.56 | 12.80 | 13.00 | 12.80 | 659 | 8.52 |
PSL | 16.10 | -0.10 | -0.62 | 16.20 | 16.40 | 15.90 | 19,691 | 316.92 |
PTG | 15.30 | -0.10 | -0.65 | 15.40 | 15.70 | 15.20 | 36,747 | 565.59 |
PTT | 37.75 | +0.25 | +0.67 | 37.50 | 38.00 | 37.25 | 89,357 | 3,367.39 |
PTTEP | 155.00 | -1.00 | -0.64 | 156.00 | 156.50 | 154.50 | 7,232 | 1,123.61 |
PTTGC | 48.00 | +0.50 | +1.05 | 47.50 | 48.00 | 47.25 | 6,767 | 323.28 |
QH | 2.22 | +0.02 | +0.91 | 2.20 | 2.24 | 2.16 | 54,714 | 120.48 |
RATCH | 42.25 | +1.00 | +2.42 | 41.25 | 42.50 | 40.75 | 16,764 | 698.94 |
RS | 15.20 | +0.10 | +0.66 | 15.10 | 15.30 | 15.10 | 1,229 | 18.66 |
S | 1.90 | -0.02 | -1.04 | 1.92 | 1.92 | 1.89 | 4,604 | 8.76 |
SAMART | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 1,615 | 9.58 |
SAWAD | 52.75 | +1.00 | +1.93 | 51.75 | 53.50 | 51.75 | 11,548 | 611.88 |
SCB | 108.00 | +2.00 | +1.89 | 106.00 | 108.50 | 105.00 | 14,634 | 1,566.81 |
SCC | 366.00 | +1.00 | +0.27 | 365.00 | 366.00 | 364.00 | 1,315 | 479.87 |
SCGP | 58.25 | +0.25 | +0.43 | 58.00 | 58.50 | 57.75 | 4,052 | 236.01 |
SGP | 11.70 | +0.10 | +0.86 | 11.60 | 11.70 | 11.60 | 543 | 6.32 |
SIRI | 1.09 | +0.02 | +1.87 | 1.07 | 1.12 | 1.07 | 213,439 | 234.49 |
SPALI | 20.40 | -0.10 | -0.49 | 20.50 | 20.60 | 20.40 | 6,718 | 137.41 |
SPCG | 16.00 | -0.10 | -0.62 | 16.10 | 16.10 | 16.00 | 348 | 5.57 |
SPRC | 12.80 | +0.50 | +4.07 | 12.30 | 12.90 | 12.30 | 43,639 | 553.59 |
STA | 22.40 | +0.10 | +0.45 | 22.30 | 22.50 | 22.00 | 5,393 | 119.94 |
STEC | 12.20 | +0.20 | +1.67 | 12.00 | 12.20 | 11.90 | 9,010 | 108.52 |
STGT | 15.70 | +0.10 | +0.64 | 15.60 | 15.80 | 15.40 | 13,285 | 207.10 |
STPI | 3.80 | +0.04 | +1.06 | 3.76 | 3.82 | 3.78 | 693 | 2.63 |
SUPER | 0.75 | +0.01 | +1.35 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 78,235 | 57.95 |
TASCO | 17.00 | +0.10 | +0.59 | 16.90 | 17.00 | 16.80 | 2,617 | 44.31 |
TCAP | 40.25 | +0.50 | +1.26 | 39.75 | 40.25 | 39.75 | 3,240 | 129.80 |
THAI | - | - | - | 3.32 | - | - | - | - |
THANI | 4.32 | +0.08 | +1.89 | 4.24 | 4.36 | 4.22 | 24,956 | 107.19 |
THCOM | 10.10 | +0.30 | +3.06 | 9.80 | 10.20 | 9.75 | 7,125 | 71.06 |
THG | 67.75 | +0.50 | +0.74 | 67.25 | 67.75 | 66.50 | 7,288 | 491.32 |
TISCO | 91.75 | +0.75 | +0.82 | 91.00 | 91.75 | 90.75 | 3,596 | 328.90 |
TKN | 7.90 | +0.15 | +1.94 | 7.75 | 7.95 | 7.65 | 4,391 | 34.41 |
TOA | 30.00 | +0.25 | +0.84 | 29.75 | 30.75 | 29.75 | 3,581 | 108.45 |
TOP | 57.00 | +1.00 | +1.79 | 56.00 | 57.50 | 55.75 | 32,239 | 1,832.27 |
TPIPL | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 1.74 | 1.71 | 15,444 | 26.65 |
TPIPP | 3.66 | -0.02 | -0.54 | 3.68 | 3.68 | 3.64 | 3,309 | 12.10 |
TQM | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.75 | 42.00 | 4,376 | 185.10 |
TRUE | 4.88 | -0.02 | -0.41 | 4.90 | 4.90 | 4.84 | 95,357 | 463.49 |
TTA | 8.75 | +0.05 | +0.57 | 8.70 | 8.90 | 8.75 | 10,791 | 95.17 |
TTB | 1.22 | +0.03 | +2.52 | 1.19 | 1.23 | 1.20 | 352,018 | 428.38 |
TTCL | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 4.76 | 4.70 | 2,383 | 11.27 |
TTW | 10.40 | +0.10 | +0.97 | 10.30 | 10.40 | 10.30 | 2,839 | 29.52 |
TU | 17.80 | +0.60 | +3.49 | 17.20 | 17.90 | 17.20 | 53,583 | 943.77 |
TVO | 31.75 | 0.00 | 0.00 | 31.75 | 32.00 | 31.50 | 1,102 | 34.98 |
UNIQ | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 4.88 | 4.84 | 110 | 0.53 |
VGI | 4.36 | +0.06 | +1.40 | 4.30 | 4.40 | 4.30 | 35,412 | 153.92 |
VNG | 6.75 | -0.05 | -0.74 | 6.80 | 6.95 | 6.70 | 4,378 | 29.89 |
WHA | 3.14 | +0.02 | +0.64 | 3.12 | 3.16 | 3.12 | 22,275 | 69.96 |
WHAUP | 3.80 | +0.02 | +0.53 | 3.78 | 3.80 | 3.76 | 1,220 | 4.61 |
Single Stock Futures
วันที่ : 18/08/2565 |
สถานะตลาด TFEX Thailand Single Stock :
Closed![]() |
ชื่อย่อ | เดือนที่ สิ้นสุด |
เปิด | สูง | ต่ำ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง (%เปลี่ยน แปลง)* |
ปริมาณ | สถานะ คงค้าง** |
ราคาที่ใช้ชำระ ในวันก่อนหน้า |
ราคาที่ใช้ ชำระราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่พบข้อมูล |
ปริมาณ รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
ข้อมูล High/Open/Low ไม่รวมคำนวณใน Block Trade
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก TFEX

รู้จักกับอนุพันธ์
บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจาก สินค้าเกษตรกรรม
การซื้อขายและชำระราคา
การซื้อขายและชำระราคา การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขายที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ สามารถทำการสั่งซื้อ หรือขายอนุพันธ์โดยผ่าน บริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |