CHAYO - บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
9.25
+0.30
+3.35%
ราคาปิดก่อนหน้า | 8.95 |
ราคาเปิด | 9.00 |
ราคาสูงสุด | 9.30 |
ราคาต่ำสุด | 9.00 |
ราคาเฉลี่ย | 9.19 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 2,723,415 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 25,033.46 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.50 |
ราคา Ceiling | 11.60 |
ราคา Floor | 6.30 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 9.20 / 62,200 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 9.25 / 36,800 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 27/01/2023
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |