GULF - บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
54.25
+0.25
+0.46%
ราคาปิดก่อนหน้า | 54.00 |
ราคาเปิด | 53.75 |
ราคาสูงสุด | 54.25 |
ราคาต่ำสุด | 53.75 |
ราคาเฉลี่ย | 54.04 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 8,735,800 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 472,041.47 |
ราคาพาร์ (บาท) | 1.00 |
ราคา Ceiling | 70.00 |
ราคา Floor | 38.00 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 54.00 / 2,010,200 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 54.25 / 677,800 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 27/01/2023
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |