MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
11.80
0.00
0.00%
ราคาปิดก่อนหน้า | 11.80 |
ราคาเปิด | 11.90 |
ราคาสูงสุด | 11.90 |
ราคาต่ำสุด | 11.70 |
ราคาเฉลี่ย | 11.81 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 141,471 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 1,670.63 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.50 |
ราคา Ceiling | 15.30 |
ราคา Floor | 8.30 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 11.70 / 45,400 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 11.80 / 77,100 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 27/01/2023
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |