MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
11.80
-0.10
-0.84%
ราคาปิดก่อนหน้า | 11.90 |
ราคาเปิด | 11.90 |
ราคาสูงสุด | 11.90 |
ราคาต่ำสุด | 11.80 |
ราคาเฉลี่ย | 11.87 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 468,320 |
มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) | 5,557.42 |
ราคาพาร์ (บาท) | 0.50 |
ราคา Ceiling | 15.40 |
ราคา Floor | 8.35 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณเสนอซื้อ | 11.80 / 65,400 |
ราคาเสนอขาย / ปริมาณเสนอขาย | 11.90 / 100,100 |
(Auto matching Trade Report, Odd Lot)
ข่าวบริษัทล่าสุด
วัน / เวลา | หัวข้อข่าว |
---|
ข้อมูลสถิติ ณ วันที่ 27/01/2023
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |