AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
3.82
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/22 | 4.40 | 4.46 | 4.38 | 4.42 | 4.40 | 0.02 | 0.46 | 3,821.90 | 16.89 | 1,644.78 | 0.08 |
25/08/22 | 4.34 | 4.44 | 4.32 | 4.39 | 4.38 | 0.06 | 1.39 | 5,343.99 | 23.46 | 1,643.52 | 0.73 |
24/08/22 | 4.30 | 4.32 | 4.26 | 4.30 | 4.32 | 0.04 | 0.93 | 1,609.71 | 6.91 | 1,631.55 | -0.12 |
23/08/22 | 4.20 | 4.30 | 4.18 | 4.23 | 4.28 | 0.06 | 1.42 | 2,387.38 | 10.09 | 1,633.57 | 1.10 |
22/08/22 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 4.24 | 4.22 | -0.08 | -1.86 | 2,477.82 | 10.51 | 1,615.82 | -0.62 |
19/08/22 | 4.38 | 4.40 | 4.26 | 4.32 | 4.30 | -0.08 | -1.83 | 3,183.52 | 13.74 | 1,625.92 | -0.62 |
18/08/22 | 4.36 | 4.38 | 4.32 | 4.35 | 4.38 | 0.04 | 0.92 | 3,320.14 | 14.44 | 1,636.07 | -0.22 |
17/08/22 | 4.32 | 4.42 | 4.32 | 4.36 | 4.34 | 0.02 | 0.46 | 8,143.27 | 35.51 | 1,639.72 | 0.60 |
16/08/22 | 4.36 | 4.38 | 4.30 | 4.34 | 4.32 | -0.04 | -0.92 | 3,066.65 | 13.30 | 1,629.95 | 0.29 |
15/08/22 | 4.28 | 4.36 | 4.26 | 4.32 | 4.36 | 0.08 | 1.87 | 2,432.60 | 10.51 | 1,625.25 | 0.18 |
11/08/22 | 4.28 | 4.34 | 4.24 | 4.28 | 4.28 | 0.08 | 1.90 | 4,747.58 | 20.34 | 1,622.26 | 0.31 |
10/08/22 | 4.38 | 4.38 | 4.18 | 4.25 | 4.20 | -0.20 | -4.55 | 8,372.98 | 35.61 | 1,617.21 | -0.10 |
09/08/22 | 4.42 | 4.42 | 4.38 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 2,638.05 | 11.60 | 1,618.80 | 0.62 |
08/08/22 | 4.46 | 4.46 | 4.38 | 4.42 | 4.40 | 0.02 | 0.46 | 8,204.12 | 36.28 | 1,608.87 | 0.49 |
05/08/22 | 4.40 | 4.40 | 4.32 | 4.36 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 3,335.39 | 14.55 | 1,601.09 | 0.15 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |