AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
3.78
-0.04
-1.05%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/23 | 3.70 | 3.88 | 3.68 | 3.81 | 3.80 | 0.14 | 3.83 | 12,037.74 | 45.87 | 1,691.12 | 1.03 |
06/01/23 | 3.70 | 3.72 | 3.64 | 3.68 | 3.66 | -0.02 | -0.54 | 2,932.04 | 10.80 | 1,673.86 | 0.60 |
05/01/23 | 3.66 | 3.70 | 3.66 | 3.69 | 3.68 | 0.04 | 1.10 | 2,615.96 | 9.65 | 1,663.86 | -0.56 |
04/01/23 | 3.70 | 3.70 | 3.64 | 3.67 | 3.64 | -0.06 | -1.62 | 1,843.61 | 6.76 | 1,673.25 | -0.34 |
03/01/23 | 3.70 | 3.76 | 3.66 | 3.68 | 3.70 | -0.08 | -2.12 | 3,351.10 | 12.35 | 1,678.97 | 0.62 |
30/12/22 | 3.78 | 3.80 | 3.74 | 3.77 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 1,488.08 | 5.61 | 1,668.66 | 0.45 |
29/12/22 | 3.70 | 3.78 | 3.70 | 3.75 | 3.78 | 0.08 | 2.16 | 1,074.15 | 4.03 | 1,661.20 | 0.85 |
28/12/22 | 3.74 | 3.76 | 3.70 | 3.73 | 3.70 | -0.04 | -1.07 | 1,417.90 | 5.29 | 1,647.28 | 0.25 |
27/12/22 | 3.70 | 3.76 | 3.68 | 3.71 | 3.74 | 0.08 | 2.19 | 918.24 | 3.41 | 1,643.16 | 1.01 |
26/12/22 | 3.72 | 3.72 | 3.66 | 3.69 | 3.66 | -0.04 | -1.08 | 953.96 | 3.52 | 1,626.80 | 0.57 |
23/12/22 | 3.68 | 3.72 | 3.68 | 3.69 | 3.70 | 0.02 | 0.54 | 201.44 | 0.74 | 1,617.55 | 0.05 |
22/12/22 | 3.70 | 3.72 | 3.68 | 3.69 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 666.91 | 2.46 | 1,616.67 | 0.42 |
21/12/22 | 3.68 | 3.70 | 3.64 | 3.66 | 3.68 | 0.02 | 0.55 | 1,641.96 | 6.02 | 1,609.94 | 0.34 |
20/12/22 | 3.70 | 3.70 | 3.66 | 3.67 | 3.66 | -0.04 | -1.08 | 1,488.88 | 5.47 | 1,604.44 | -0.85 |
19/12/22 | 3.76 | 3.76 | 3.64 | 3.71 | 3.70 | -0.06 | -1.60 | 1,612.73 | 5.98 | 1,618.20 | -0.05 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |