AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
3.82
0.00
0.00%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/22 | 3.76 | 3.78 | 3.74 | 3.77 | 3.76 | -0.02 | -0.53 | 725.12 | 2.73 | 1,619.01 | -0.08 |
15/12/22 | 3.84 | 3.84 | 3.74 | 3.78 | 3.78 | -0.04 | -1.05 | 2,337.89 | 8.83 | 1,620.28 | -0.80 |
14/12/22 | 3.80 | 3.84 | 3.78 | 3.81 | 3.82 | 0.02 | 0.53 | 2,288.06 | 8.72 | 1,633.36 | 0.46 |
13/12/22 | 3.84 | 3.84 | 3.78 | 3.80 | 3.80 | -0.04 | -1.04 | 1,028.20 | 3.91 | 1,625.91 | 0.17 |
09/12/22 | 3.78 | 3.84 | 3.78 | 3.82 | 3.84 | 0.06 | 1.59 | 987.21 | 3.77 | 1,623.13 | 0.16 |
08/12/22 | 3.80 | 3.82 | 3.76 | 3.79 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 1,568.97 | 5.95 | 1,620.49 | -0.11 |
07/12/22 | 3.90 | 3.90 | 3.78 | 3.81 | 3.78 | -0.10 | -2.58 | 2,818.87 | 10.75 | 1,622.28 | -0.65 |
06/12/22 | 3.92 | 3.92 | 3.84 | 3.88 | 3.88 | -0.04 | -1.02 | 2,584.36 | 10.03 | 1,632.97 | -0.53 |
02/12/22 | 3.84 | 3.94 | 3.84 | 3.91 | 3.92 | 0.08 | 2.08 | 5,236.31 | 20.48 | 1,641.63 | -0.41 |
01/12/22 | 3.80 | 3.92 | 3.80 | 3.86 | 3.84 | 0.08 | 2.13 | 4,656.47 | 17.98 | 1,648.44 | 0.80 |
30/11/22 | 3.76 | 3.80 | 3.76 | 3.78 | 3.76 | -0.02 | -0.53 | 553.60 | 2.09 | 1,635.36 | 0.68 |
29/11/22 | 3.80 | 3.80 | 3.76 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 651.55 | 2.46 | 1,624.39 | 0.46 |
28/11/22 | 3.82 | 3.82 | 3.78 | 3.81 | 3.78 | -0.02 | -0.53 | 1,953.45 | 7.44 | 1,616.91 | -0.24 |
25/11/22 | 3.78 | 3.80 | 3.76 | 3.78 | 3.80 | 0.04 | 1.06 | 1,436.72 | 5.43 | 1,620.84 | -0.25 |
24/11/22 | 3.76 | 3.78 | 3.74 | 3.76 | 3.76 | 0.02 | 0.53 | 1,037.69 | 3.91 | 1,624.96 | 0.03 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |