AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
3.80
-0.02
-0.52%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/22 | 3.76 | 3.78 | 3.74 | 3.75 | 3.74 | -0.02 | -0.53 | 1,456.02 | 5.46 | 1,624.40 | 0.56 |
22/11/22 | 3.80 | 3.80 | 3.76 | 3.78 | 3.76 | -0.02 | -0.53 | 1,398.69 | 5.28 | 1,615.33 | -0.22 |
21/11/22 | 3.78 | 3.82 | 3.78 | 3.80 | 3.78 | -0.02 | -0.53 | 1,389.92 | 5.28 | 1,618.86 | 0.09 |
18/11/22 | 3.82 | 3.82 | 3.78 | 3.79 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 470.45 | 1.78 | 1,617.38 | 0.15 |
17/11/22 | 3.78 | 3.80 | 3.76 | 3.78 | 3.80 | 0.02 | 0.53 | 779.88 | 2.95 | 1,614.95 | -0.31 |
16/11/22 | 3.84 | 3.84 | 3.78 | 3.80 | 3.78 | -0.04 | -1.05 | 1,220.89 | 4.64 | 1,619.98 | -0.58 |
15/11/22 | 3.78 | 3.82 | 3.78 | 3.81 | 3.82 | 0.04 | 1.06 | 1,600.68 | 6.10 | 1,629.38 | 0.37 |
14/11/22 | 3.80 | 3.82 | 3.76 | 3.78 | 3.78 | -0.04 | -1.05 | 1,770.89 | 6.70 | 1,623.38 | -0.85 |
11/11/22 | 3.82 | 3.84 | 3.76 | 3.81 | 3.82 | 0.02 | 0.53 | 2,986.12 | 11.37 | 1,637.29 | 1.12 |
10/11/22 | 3.68 | 3.84 | 3.62 | 3.73 | 3.80 | -0.22 | -5.47 | 15,183.88 | 56.63 | 1,619.23 | -0.20 |
09/11/22 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.02 | 4.02 | -0.04 | -0.99 | 2,558.38 | 10.29 | 1,622.45 | -0.62 |
08/11/22 | 4.14 | 4.16 | 4.06 | 4.09 | 4.06 | -0.04 | -0.98 | 3,032.46 | 12.41 | 1,632.61 | 0.56 |
07/11/22 | 4.12 | 4.14 | 4.08 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 1,413.75 | 5.80 | 1,623.57 | -0.17 |
04/11/22 | 4.12 | 4.14 | 4.08 | 4.11 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 886.07 | 3.64 | 1,626.32 | 0.04 |
03/11/22 | 4.08 | 4.10 | 4.06 | 4.08 | 4.10 | 0.02 | 0.49 | 783.33 | 3.20 | 1,625.62 | 0.04 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |