AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
3.80
+0.02
+0.53%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/22 | 4.12 | 4.18 | 4.12 | 4.15 | 4.18 | 0.06 | 1.46 | 1,706.74 | 7.08 | 1,625.73 | 1.05 |
31/10/22 | 4.12 | 4.16 | 4.10 | 4.13 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 894.57 | 3.69 | 1,608.76 | 0.17 |
28/10/22 | 4.18 | 4.20 | 4.10 | 4.13 | 4.12 | -0.06 | -1.44 | 1,860.09 | 7.69 | 1,606.07 | 0.23 |
27/10/22 | 4.16 | 4.18 | 4.12 | 4.16 | 4.18 | 0.06 | 1.46 | 2,443.04 | 10.15 | 1,602.33 | 0.37 |
26/10/22 | 4.10 | 4.18 | 4.08 | 4.13 | 4.12 | 0.10 | 2.49 | 5,192.50 | 21.44 | 1,596.46 | -0.26 |
25/10/22 | 4.04 | 4.04 | 4.00 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 636.80 | 2.56 | 1,600.66 | 0.59 |
21/10/22 | 4.08 | 4.12 | 4.00 | 4.06 | 4.02 | -0.06 | -1.47 | 2,670.40 | 10.85 | 1,591.32 | -0.09 |
20/10/22 | 4.04 | 4.10 | 4.00 | 4.07 | 4.08 | 0.02 | 0.49 | 2,536.35 | 10.33 | 1,592.73 | 0.25 |
19/10/22 | 4.06 | 4.08 | 4.04 | 4.06 | 4.06 | 0.02 | 0.50 | 570.81 | 2.31 | 1,588.72 | -0.10 |
18/10/22 | 4.06 | 4.08 | 4.02 | 4.06 | 4.04 | 0.04 | 1.00 | 881.90 | 3.58 | 1,590.36 | 1.21 |
17/10/22 | 3.94 | 4.02 | 3.94 | 3.99 | 4.00 | 0.06 | 1.52 | 833.92 | 3.32 | 1,571.40 | 0.68 |
12/10/22 | 3.98 | 3.98 | 3.92 | 3.95 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 649.98 | 2.57 | 1,560.78 | -0.12 |
11/10/22 | 3.92 | 3.98 | 3.92 | 3.94 | 3.94 | 0.02 | 0.51 | 643.81 | 2.54 | 1,562.68 | -0.50 |
10/10/22 | 4.00 | 4.00 | 3.90 | 3.94 | 3.92 | -0.08 | -2.00 | 1,749.60 | 6.90 | 1,570.57 | -0.58 |
07/10/22 | 4.08 | 4.08 | 3.98 | 4.01 | 4.00 | -0.08 | -1.96 | 1,966.52 | 7.89 | 1,579.66 | -0.60 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |