AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
3.80
-0.02
-0.52%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/22 | 4.08 | 4.08 | 3.98 | 4.01 | 4.00 | -0.08 | -1.96 | 1,966.52 | 7.89 | 1,579.66 | -0.60 |
06/10/22 | 4.00 | 4.12 | 4.00 | 4.07 | 4.08 | 0.10 | 2.51 | 2,467.10 | 10.03 | 1,589.18 | 0.56 |
05/10/22 | 4.04 | 4.08 | 3.98 | 4.02 | 3.98 | -0.02 | -0.50 | 1,677.42 | 6.74 | 1,580.27 | 0.14 |
04/10/22 | 4.04 | 4.04 | 4.00 | 4.01 | 4.00 | 0.02 | 0.50 | 980.60 | 3.93 | 1,578.00 | 1.28 |
03/10/22 | 4.02 | 4.04 | 3.94 | 3.99 | 3.98 | -0.08 | -1.97 | 1,773.95 | 7.07 | 1,558.05 | -1.98 |
30/09/22 | 3.94 | 4.06 | 3.90 | 3.96 | 4.06 | 0.12 | 3.05 | 2,121.93 | 8.41 | 1,589.51 | -0.18 |
29/09/22 | 4.08 | 4.12 | 3.94 | 4.01 | 3.94 | -0.08 | -1.99 | 2,655.91 | 10.66 | 1,592.37 | -0.43 |
28/09/22 | 4.02 | 4.06 | 3.96 | 4.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 2,099.74 | 8.40 | 1,599.23 | -0.70 |
27/09/22 | 4.08 | 4.10 | 4.00 | 4.05 | 4.02 | -0.04 | -0.99 | 2,018.95 | 8.17 | 1,610.58 | -0.66 |
26/09/22 | 4.26 | 4.26 | 4.04 | 4.11 | 4.06 | -0.20 | -4.69 | 7,447.52 | 30.59 | 1,621.25 | -0.64 |
23/09/22 | 4.34 | 4.36 | 4.24 | 4.28 | 4.26 | -0.08 | -1.84 | 3,271.00 | 14.00 | 1,631.71 | -0.83 |
22/09/22 | 4.26 | 4.38 | 4.26 | 4.33 | 4.34 | 0.08 | 1.88 | 2,301.94 | 9.98 | 1,645.29 | 0.72 |
21/09/22 | 4.34 | 4.34 | 4.26 | 4.30 | 4.26 | -0.08 | -1.84 | 3,149.42 | 13.55 | 1,633.45 | -0.31 |
20/09/22 | 4.34 | 4.38 | 4.30 | 4.35 | 4.34 | 0.04 | 0.93 | 2,220.25 | 9.65 | 1,638.59 | 0.43 |
19/09/22 | 4.42 | 4.48 | 4.30 | 4.37 | 4.30 | -0.12 | -2.71 | 4,257.32 | 18.61 | 1,631.57 | 0.07 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |