AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
3.80
-0.02
-0.52%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/22 | 4.56 | 4.56 | 4.42 | 4.48 | 4.42 | -0.14 | -3.07 | 5,935.55 | 26.61 | 1,630.40 | -0.73 |
15/09/22 | 4.60 | 4.62 | 4.54 | 4.58 | 4.56 | -0.04 | -0.87 | 3,600.61 | 16.49 | 1,642.33 | -0.86 |
14/09/22 | 4.60 | 4.62 | 4.56 | 4.60 | 4.60 | -0.04 | -0.86 | 6,581.70 | 30.27 | 1,656.58 | -0.27 |
13/09/22 | 4.70 | 4.72 | 4.64 | 4.66 | 4.64 | -0.04 | -0.85 | 3,862.93 | 18.01 | 1,661.09 | -0.28 |
12/09/22 | 4.58 | 4.74 | 4.58 | 4.68 | 4.68 | 0.12 | 2.63 | 7,825.81 | 36.62 | 1,665.74 | 0.67 |
09/09/22 | 4.64 | 4.66 | 4.56 | 4.60 | 4.56 | -0.04 | -0.87 | 2,938.43 | 13.52 | 1,654.62 | 0.89 |
08/09/22 | 4.66 | 4.70 | 4.60 | 4.64 | 4.60 | -0.04 | -0.86 | 6,779.41 | 31.48 | 1,640.00 | 0.00 |
07/09/22 | 4.70 | 4.70 | 4.60 | 4.63 | 4.64 | -0.06 | -1.28 | 8,070.48 | 37.38 | 1,639.92 | 0.37 |
06/09/22 | 4.54 | 4.72 | 4.54 | 4.66 | 4.70 | 0.16 | 3.52 | 15,870.97 | 73.96 | 1,633.87 | 0.73 |
05/09/22 | 4.60 | 4.60 | 4.46 | 4.52 | 4.54 | -0.02 | -0.44 | 5,021.80 | 22.72 | 1,622.00 | -0.01 |
02/09/22 | 4.44 | 4.58 | 4.38 | 4.49 | 4.56 | 0.12 | 2.70 | 8,334.47 | 37.46 | 1,622.15 | 0.01 |
01/09/22 | 4.40 | 4.52 | 4.38 | 4.47 | 4.44 | 0.02 | 0.45 | 15,586.44 | 69.60 | 1,621.95 | -1.04 |
31/08/22 | 4.32 | 4.42 | 4.32 | 4.39 | 4.42 | 0.10 | 2.31 | 4,217.52 | 18.50 | 1,638.93 | -0.03 |
30/08/22 | 4.36 | 4.40 | 4.30 | 4.34 | 4.32 | -0.02 | -0.46 | 1,828.15 | 7.94 | 1,639.45 | 0.79 |
29/08/22 | 4.28 | 4.42 | 4.28 | 4.34 | 4.34 | -0.06 | -1.36 | 3,876.80 | 16.84 | 1,626.52 | -1.11 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |