AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
3.80
+0.02
+0.53%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/23 | 3.78 | 3.82 | 3.78 | 3.80 | 3.80 | 0.02 | 0.53 | 1,160.90 | 4.41 | 1,681.30 | 0.60 |
26/01/23 | 3.88 | 3.88 | 3.74 | 3.79 | 3.78 | -0.10 | -2.58 | 4,844.29 | 18.34 | 1,671.34 | -0.64 |
25/01/23 | 3.90 | 3.94 | 3.88 | 3.90 | 3.88 | -0.02 | -0.51 | 2,367.29 | 9.24 | 1,682.11 | -0.05 |
24/01/23 | 3.90 | 3.94 | 3.90 | 3.92 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 1,531.88 | 6.00 | 1,682.94 | -0.07 |
23/01/23 | 3.90 | 3.94 | 3.88 | 3.91 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 1,975.42 | 7.71 | 1,684.04 | 0.40 |
20/01/23 | 3.98 | 3.98 | 3.86 | 3.91 | 3.90 | -0.08 | -2.01 | 4,744.84 | 18.54 | 1,677.25 | -0.67 |
19/01/23 | 4.04 | 4.04 | 3.96 | 3.99 | 3.98 | -0.02 | -0.50 | 2,826.90 | 11.28 | 1,688.48 | 0.18 |
18/01/23 | 4.02 | 4.06 | 4.00 | 4.03 | 4.00 | -0.02 | -0.50 | 4,415.29 | 17.79 | 1,685.44 | 0.26 |
17/01/23 | 3.92 | 4.06 | 3.90 | 4.00 | 4.02 | 0.12 | 3.08 | 10,677.19 | 42.75 | 1,681.04 | -0.23 |
16/01/23 | 3.94 | 3.94 | 3.90 | 3.92 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 1,983.22 | 7.78 | 1,684.86 | 0.19 |
13/01/23 | 3.90 | 3.98 | 3.90 | 3.93 | 3.90 | 0.02 | 0.52 | 6,191.12 | 24.35 | 1,681.73 | -0.34 |
12/01/23 | 3.82 | 3.94 | 3.80 | 3.89 | 3.88 | 0.10 | 2.65 | 7,173.91 | 27.88 | 1,687.45 | 0.10 |
11/01/23 | 3.84 | 3.84 | 3.76 | 3.80 | 3.78 | -0.04 | -1.05 | 2,884.15 | 10.96 | 1,685.75 | -0.33 |
10/01/23 | 3.82 | 3.86 | 3.78 | 3.81 | 3.82 | 0.02 | 0.53 | 3,377.99 | 12.86 | 1,691.41 | 0.02 |
09/01/23 | 3.70 | 3.88 | 3.68 | 3.81 | 3.80 | 0.14 | 3.83 | 12,037.74 | 45.87 | 1,691.12 | 1.03 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |