BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
162.50
+4.00
+2.52%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/23 | 155.50 | 158.50 | 155.00 | 157.38 | 158.50 | 3.50 | 2.26 | 17,424.45 | 2,742.24 | 1,671.34 | -0.64 |
25/01/23 | 154.50 | 155.00 | 154.00 | 154.59 | 155.00 | 1.50 | 0.98 | 7,937.67 | 1,227.11 | 1,682.11 | -0.05 |
24/01/23 | 153.50 | 154.50 | 153.50 | 153.75 | 153.50 | 0.50 | 0.33 | 8,346.87 | 1,283.33 | 1,682.94 | -0.07 |
23/01/23 | 152.00 | 154.00 | 151.50 | 153.21 | 153.00 | 1.50 | 0.99 | 10,715.90 | 1,641.74 | 1,684.04 | 0.40 |
20/01/23 | 152.50 | 153.00 | 150.00 | 151.45 | 151.50 | -3.00 | -1.94 | 24,099.99 | 3,649.95 | 1,677.25 | -0.67 |
19/01/23 | 153.50 | 155.00 | 153.00 | 154.24 | 154.50 | 0.00 | 0.00 | 9,302.70 | 1,434.87 | 1,688.48 | 0.18 |
18/01/23 | 154.50 | 155.00 | 153.50 | 154.03 | 154.50 | 0.00 | 0.00 | 8,604.42 | 1,325.33 | 1,685.44 | 0.26 |
17/01/23 | 157.00 | 157.00 | 154.00 | 155.27 | 154.50 | -2.50 | -1.59 | 9,912.82 | 1,539.17 | 1,681.04 | -0.23 |
16/01/23 | 157.00 | 157.50 | 156.50 | 157.02 | 157.00 | 0.50 | 0.32 | 7,004.25 | 1,099.77 | 1,684.86 | 0.19 |
13/01/23 | 156.00 | 157.00 | 154.00 | 155.38 | 156.50 | 1.00 | 0.64 | 17,014.00 | 2,643.66 | 1,681.73 | -0.34 |
12/01/23 | 157.00 | 158.00 | 155.50 | 156.50 | 155.50 | -1.50 | -0.96 | 11,442.96 | 1,790.82 | 1,687.45 | 0.10 |
11/01/23 | 158.50 | 158.50 | 156.50 | 157.16 | 157.00 | -2.00 | -1.26 | 12,889.34 | 2,025.64 | 1,685.75 | -0.33 |
10/01/23 | 158.00 | 159.00 | 156.50 | 157.81 | 159.00 | 1.50 | 0.95 | 9,816.35 | 1,549.14 | 1,691.41 | 0.02 |
09/01/23 | 158.50 | 159.00 | 157.00 | 157.97 | 157.50 | 0.50 | 0.32 | 10,913.17 | 1,723.93 | 1,691.12 | 1.03 |
06/01/23 | 153.50 | 157.50 | 153.00 | 155.86 | 157.00 | 4.50 | 2.95 | 11,884.09 | 1,852.24 | 1,673.86 | 0.60 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |