CEYE - บริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน)
4.90
+0.04
+0.82%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/23 | 4.86 | 4.90 | 4.84 | 4.88 | 4.90 | 0.04 | 0.82 | 697.10 | 3.40 | 1,681.30 | 0.60 |
26/01/23 | 4.88 | 4.94 | 4.82 | 4.88 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 1,055.70 | 5.15 | 1,671.34 | -0.64 |
25/01/23 | 4.88 | 4.90 | 4.82 | 4.84 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 515.02 | 2.49 | 1,682.11 | -0.05 |
24/01/23 | 4.98 | 4.98 | 4.84 | 4.92 | 4.86 | -0.06 | -1.22 | 1,107.70 | 5.45 | 1,682.94 | -0.07 |
23/01/23 | 4.84 | 4.92 | 4.74 | 4.84 | 4.92 | 0.08 | 1.65 | 1,681.82 | 8.14 | 1,684.04 | 0.40 |
20/01/23 | 4.84 | 4.92 | 4.82 | 4.87 | 4.84 | 0.04 | 0.83 | 2,318.03 | 11.29 | 1,677.25 | -0.67 |
19/01/23 | 4.78 | 4.84 | 4.76 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 1,215.40 | 5.84 | 1,688.48 | 0.18 |
18/01/23 | 4.74 | 4.86 | 4.72 | 4.81 | 4.80 | 0.08 | 1.69 | 1,623.52 | 7.80 | 1,685.44 | 0.26 |
17/01/23 | 4.70 | 4.76 | 4.64 | 4.70 | 4.72 | 0.04 | 0.85 | 603.12 | 2.83 | 1,681.04 | -0.23 |
16/01/23 | 4.66 | 4.74 | 4.66 | 4.70 | 4.68 | 0.02 | 0.43 | 799.10 | 3.76 | 1,684.86 | 0.19 |
13/01/23 | 4.74 | 4.74 | 4.58 | 4.64 | 4.66 | -0.02 | -0.43 | 773.41 | 3.59 | 1,681.73 | -0.34 |
12/01/23 | 4.78 | 4.80 | 4.64 | 4.70 | 4.68 | -0.04 | -0.85 | 1,611.90 | 7.58 | 1,687.45 | 0.10 |
11/01/23 | 4.54 | 4.80 | 4.54 | 4.69 | 4.72 | 0.22 | 4.89 | 3,700.81 | 17.34 | 1,685.75 | -0.33 |
10/01/23 | 4.52 | 4.54 | 4.48 | 4.52 | 4.50 | -0.02 | -0.44 | 103.60 | 0.47 | 1,691.41 | 0.02 |
09/01/23 | 4.52 | 4.56 | 4.46 | 4.50 | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 392.70 | 1.77 | 1,691.12 | 1.03 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |