KKP - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
70.25
+0.50
+0.72%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/23 | 69.75 | 70.00 | 69.50 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 6,590.90 | 459.71 | 1,671.34 | -0.64 |
25/01/23 | 70.25 | 70.50 | 69.75 | 70.05 | 69.75 | -0.75 | -1.06 | 9,431.69 | 660.70 | 1,682.11 | -0.05 |
24/01/23 | 71.00 | 71.50 | 70.50 | 70.97 | 70.50 | -0.25 | -0.35 | 7,167.13 | 508.67 | 1,682.94 | -0.07 |
23/01/23 | 71.00 | 71.75 | 70.25 | 70.85 | 70.75 | -0.50 | -0.70 | 13,914.92 | 985.82 | 1,684.04 | 0.40 |
20/01/23 | 73.00 | 73.00 | 70.75 | 71.57 | 71.25 | -2.00 | -2.73 | 13,800.85 | 987.76 | 1,677.25 | -0.67 |
19/01/23 | 72.50 | 73.50 | 72.50 | 73.08 | 73.25 | 1.00 | 1.38 | 5,044.95 | 368.69 | 1,688.48 | 0.18 |
18/01/23 | 73.25 | 73.50 | 72.25 | 72.61 | 72.25 | -1.00 | -1.37 | 6,468.11 | 469.67 | 1,685.44 | 0.26 |
17/01/23 | 73.25 | 73.75 | 73.00 | 73.38 | 73.25 | 0.00 | 0.00 | 3,073.33 | 225.53 | 1,681.04 | -0.23 |
16/01/23 | 74.00 | 74.00 | 73.25 | 73.63 | 73.25 | -0.50 | -0.68 | 2,150.65 | 158.36 | 1,684.86 | 0.19 |
13/01/23 | 74.00 | 74.50 | 73.50 | 73.98 | 73.75 | 0.50 | 0.68 | 4,848.96 | 358.75 | 1,681.73 | -0.34 |
12/01/23 | 75.00 | 75.25 | 73.25 | 73.95 | 73.25 | -2.00 | -2.66 | 9,207.76 | 680.89 | 1,687.45 | 0.10 |
11/01/23 | 75.50 | 75.50 | 74.75 | 75.22 | 75.25 | -0.25 | -0.33 | 4,196.11 | 315.61 | 1,685.75 | -0.33 |
10/01/23 | 76.00 | 76.00 | 74.75 | 75.24 | 75.50 | -0.25 | -0.33 | 6,581.79 | 495.23 | 1,691.41 | 0.02 |
09/01/23 | 75.50 | 76.25 | 74.75 | 75.80 | 75.75 | 0.25 | 0.33 | 5,958.20 | 451.61 | 1,691.12 | 1.03 |
06/01/23 | 74.50 | 75.50 | 74.25 | 74.92 | 75.50 | 1.50 | 2.03 | 6,676.43 | 500.20 | 1,673.86 | 0.60 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |