NETBAY - บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
28.25
+0.25
+0.89%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/23 | 28.00 | 28.50 | 27.75 | 28.22 | 28.25 | 0.25 | 0.89 | 1,147.18 | 32.37 | 1,681.30 | 0.60 |
26/01/23 | 26.50 | 28.50 | 26.25 | 27.67 | 28.00 | 1.50 | 5.66 | 3,371.61 | 93.28 | 1,671.34 | -0.64 |
25/01/23 | 26.00 | 26.50 | 25.75 | 26.07 | 26.50 | 0.25 | 0.95 | 654.20 | 17.06 | 1,682.11 | -0.05 |
24/01/23 | 26.00 | 26.75 | 26.00 | 26.28 | 26.25 | 0.25 | 0.96 | 185.70 | 4.88 | 1,682.94 | -0.07 |
23/01/23 | 26.00 | 26.25 | 25.75 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 105.52 | 2.74 | 1,684.04 | 0.40 |
20/01/23 | 26.50 | 26.50 | 26.00 | 26.15 | 26.00 | -0.50 | -1.89 | 127.15 | 3.33 | 1,677.25 | -0.67 |
19/01/23 | 27.00 | 27.00 | 26.25 | 26.56 | 26.50 | -0.25 | -0.93 | 363.44 | 9.65 | 1,688.48 | 0.18 |
18/01/23 | 26.50 | 27.00 | 26.50 | 26.71 | 26.75 | 0.25 | 0.94 | 194.52 | 5.20 | 1,685.44 | 0.26 |
17/01/23 | 26.75 | 27.00 | 26.50 | 26.65 | 26.50 | -0.25 | -0.93 | 99.27 | 2.65 | 1,681.04 | -0.23 |
16/01/23 | 26.75 | 27.00 | 26.75 | 26.91 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 117.54 | 3.16 | 1,684.86 | 0.19 |
13/01/23 | 27.00 | 27.00 | 26.25 | 26.63 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 385.56 | 10.27 | 1,681.73 | -0.34 |
12/01/23 | 26.75 | 27.00 | 26.50 | 26.79 | 26.75 | 0.00 | 0.00 | 293.65 | 7.87 | 1,687.45 | 0.10 |
11/01/23 | 26.75 | 27.25 | 26.75 | 26.95 | 26.75 | -0.25 | -0.93 | 525.44 | 14.16 | 1,685.75 | -0.33 |
10/01/23 | 27.00 | 27.25 | 26.75 | 26.99 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 181.94 | 4.91 | 1,691.41 | 0.02 |
09/01/23 | 27.25 | 27.25 | 27.00 | 27.05 | 27.00 | 0.25 | 0.93 | 144.33 | 3.90 | 1,691.12 | 1.03 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |