PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
50.50
+0.75
+1.51%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/23 | 51.00 | 51.00 | 49.25 | 49.79 | 49.75 | -1.50 | -2.93 | 24,638.39 | 1,226.70 | 1,671.34 | -0.64 |
25/01/23 | 50.75 | 51.50 | 50.50 | 51.14 | 51.25 | 0.25 | 0.49 | 9,115.56 | 466.19 | 1,682.11 | -0.05 |
24/01/23 | 51.25 | 51.50 | 50.75 | 51.12 | 51.00 | 0.25 | 0.49 | 10,673.28 | 545.61 | 1,682.94 | -0.07 |
23/01/23 | 50.25 | 51.25 | 50.00 | 50.70 | 50.75 | 0.75 | 1.50 | 10,000.31 | 507.05 | 1,684.04 | 0.40 |
20/01/23 | 51.25 | 51.25 | 49.75 | 50.24 | 50.00 | -1.25 | -2.44 | 24,515.50 | 1,231.59 | 1,677.25 | -0.67 |
19/01/23 | 51.50 | 51.50 | 50.75 | 51.16 | 51.25 | -0.25 | -0.49 | 9,827.00 | 502.77 | 1,688.48 | 0.18 |
18/01/23 | 51.25 | 51.75 | 50.75 | 51.23 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 13,897.32 | 712.00 | 1,685.44 | 0.26 |
17/01/23 | 50.50 | 51.50 | 50.25 | 51.11 | 51.50 | 1.25 | 2.49 | 29,171.08 | 1,490.83 | 1,681.04 | -0.23 |
16/01/23 | 50.25 | 50.75 | 49.75 | 50.36 | 50.25 | 0.25 | 0.50 | 14,691.84 | 739.82 | 1,684.86 | 0.19 |
13/01/23 | 50.00 | 50.75 | 49.25 | 50.01 | 50.00 | -0.25 | -0.50 | 25,680.17 | 1,284.28 | 1,681.73 | -0.34 |
12/01/23 | 50.25 | 50.50 | 49.50 | 50.01 | 50.25 | -0.25 | -0.50 | 12,841.54 | 642.24 | 1,687.45 | 0.10 |
11/01/23 | 50.50 | 50.50 | 49.25 | 50.05 | 50.50 | 0.25 | 0.50 | 28,106.90 | 1,406.65 | 1,685.75 | -0.33 |
10/01/23 | 47.75 | 50.50 | 47.50 | 49.41 | 50.25 | 2.75 | 5.79 | 70,792.46 | 3,497.64 | 1,691.41 | 0.02 |
09/01/23 | 46.75 | 47.50 | 46.50 | 47.24 | 47.50 | 1.25 | 2.70 | 19,856.38 | 938.05 | 1,691.12 | 1.03 |
06/01/23 | 46.50 | 47.00 | 46.00 | 46.45 | 46.25 | -0.25 | -0.54 | 13,419.35 | 623.27 | 1,673.86 | 0.60 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |