TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
60.25
+2.25
+3.88%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/23 | 58.75 | 58.75 | 57.50 | 58.00 | 58.00 | -0.75 | -1.28 | 8,178.55 | 474.35 | 1,671.34 | -0.64 |
25/01/23 | 58.75 | 58.75 | 58.00 | 58.47 | 58.75 | 0.00 | 0.00 | 8,621.13 | 504.10 | 1,682.11 | -0.05 |
24/01/23 | 58.75 | 59.25 | 58.50 | 58.81 | 58.75 | 0.25 | 0.43 | 7,791.92 | 458.23 | 1,682.94 | -0.07 |
23/01/23 | 58.50 | 59.25 | 58.25 | 58.75 | 58.50 | 0.25 | 0.43 | 13,237.44 | 777.75 | 1,684.04 | 0.40 |
20/01/23 | 58.25 | 58.25 | 57.50 | 58.01 | 58.25 | 0.25 | 0.43 | 12,260.82 | 711.19 | 1,677.25 | -0.67 |
19/01/23 | 57.25 | 58.00 | 57.00 | 57.60 | 58.00 | 0.50 | 0.87 | 12,423.75 | 715.66 | 1,688.48 | 0.18 |
18/01/23 | 57.25 | 57.75 | 56.75 | 57.24 | 57.50 | 0.75 | 1.32 | 12,935.39 | 740.41 | 1,685.44 | 0.26 |
17/01/23 | 56.50 | 56.75 | 56.00 | 56.51 | 56.75 | 0.50 | 0.89 | 7,014.90 | 396.40 | 1,681.04 | -0.23 |
16/01/23 | 55.50 | 56.75 | 55.50 | 56.29 | 56.25 | 1.25 | 2.27 | 14,134.09 | 795.67 | 1,684.86 | 0.19 |
13/01/23 | 55.00 | 55.50 | 54.50 | 55.09 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 9,318.34 | 513.35 | 1,681.73 | -0.34 |
12/01/23 | 55.50 | 55.75 | 54.75 | 55.07 | 55.00 | -0.50 | -0.90 | 8,659.00 | 476.89 | 1,687.45 | 0.10 |
11/01/23 | 55.75 | 56.00 | 55.00 | 55.35 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 11,540.60 | 638.80 | 1,685.75 | -0.33 |
10/01/23 | 54.50 | 55.50 | 54.00 | 54.98 | 55.50 | 1.00 | 1.83 | 15,181.47 | 834.64 | 1,691.41 | 0.02 |
09/01/23 | 54.50 | 55.00 | 54.00 | 54.39 | 54.50 | 0.50 | 0.93 | 7,845.60 | 426.68 | 1,691.12 | 1.03 |
06/01/23 | 54.00 | 54.75 | 54.00 | 54.28 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 5,525.04 | 299.89 | 1,673.86 | 0.60 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |