VIBHA - บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
2.76
+0.06
+2.22%
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาเฉลี่ย | ราคาปิด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
ปริมาณ (พันหุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
SET Index |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/23 | 2.68 | 2.72 | 2.68 | 2.70 | 2.70 | 0.02 | 0.75 | 1,603.00 | 4.33 | 1,681.22 | -0.00 |
27/01/23 | 2.68 | 2.72 | 2.68 | 2.69 | 2.68 | -0.02 | -0.74 | 3,128.46 | 8.42 | 1,681.30 | 0.60 |
26/01/23 | 2.70 | 2.72 | 2.68 | 2.69 | 2.70 | -0.02 | -0.74 | 2,228.44 | 5.99 | 1,671.34 | -0.64 |
25/01/23 | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 1,919.40 | 5.19 | 1,682.11 | -0.05 |
24/01/23 | 2.72 | 2.72 | 2.70 | 2.70 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 2,994.30 | 8.10 | 1,682.94 | -0.07 |
23/01/23 | 2.72 | 2.72 | 2.68 | 2.71 | 2.72 | 0.02 | 0.74 | 2,364.22 | 6.40 | 1,684.04 | 0.40 |
20/01/23 | 2.74 | 2.74 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | -0.02 | -0.74 | 1,862.85 | 5.03 | 1,677.25 | -0.67 |
19/01/23 | 2.72 | 2.74 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 1,259.64 | 3.43 | 1,688.48 | 0.18 |
18/01/23 | 2.78 | 2.78 | 2.72 | 2.74 | 2.72 | -0.06 | -2.16 | 2,970.96 | 8.14 | 1,685.44 | 0.26 |
17/01/23 | 2.72 | 2.78 | 2.72 | 2.75 | 2.78 | 0.06 | 2.21 | 2,093.98 | 5.75 | 1,681.04 | -0.23 |
16/01/23 | 2.78 | 2.78 | 2.72 | 2.74 | 2.72 | -0.04 | -1.45 | 1,979.25 | 5.42 | 1,684.86 | 0.19 |
13/01/23 | 2.80 | 2.80 | 2.76 | 2.77 | 2.76 | -0.02 | -0.72 | 2,523.48 | 7.00 | 1,681.73 | -0.34 |
12/01/23 | 2.78 | 2.80 | 2.76 | 2.79 | 2.78 | -0.02 | -0.71 | 5,141.85 | 14.36 | 1,687.45 | 0.10 |
11/01/23 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 2.80 | -0.04 | -1.41 | 3,597.67 | 10.07 | 1,685.75 | -0.33 |
10/01/23 | 2.78 | 2.84 | 2.76 | 2.80 | 2.84 | 0.06 | 2.16 | 9,670.46 | 27.12 | 1,691.41 | 0.02 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |