AEONTS - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาง นิสากร ทรงมณี (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
3. นาย ยงยุทธ เลิศสุรพิบูล (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/11/22 ** | 28/02/22 ** | 28/02/21 ** | 29/02/20 ** | 28/02/19 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 96,164.03 | 90,469.39 | 87,388.50 | 95,395.61 | 87,121.54 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 73,849.00 | 70,205.42 | 70,008.84 | 74,270.46 | 68,733.17 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 21,758.49 | 19,888.71 | 17,057.78 | 20,727.98 | 18,053.93 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 15,173.06 | 19,048.23 | 19,822.54 | 21,685.46 | 19,877.89 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 3,122.19 | 3,553.04 | 3,689.64 | 3,975.36 | 3,506.49 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 7.55 | 7.11 | 7.38 | 7.71 | 7.87 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 19.94 | 19.23 | 19.53 | 19.18 | 20.75 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 20.58 | 18.65 | 18.61 | 18.33 | 17.64 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |