AOT - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/22 ** | 30/09/21 ** | 30/09/20 ** | 30/09/19 ** | 30/09/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 183,812.92 | 195,085.77 | 173,558.57 | 198,381.56 | 187,708.55 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 81,294.32 | 81,664.39 | 30,526.90 | 43,842.92 | 43,439.43 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 101,323.97 | 112,343.77 | 142,235.58 | 153,899.11 | 143,902.78 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 14,285.70 | 14,285.70 | 14,285.70 | 14,285.70 | 14,285.70 |
รายได้ (ล้านบาท) | 16,992.50 | 7,715.73 | 33,129.95 | 64,384.75 | 61,918.81 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | -11,087.87 | -16,322.01 | 4,320.68 | 25,026.37 | 25,170.76 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | -5.77 | -9.53 | 3.22 | 16.73 | 17.56 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | -10.38 | -12.82 | 2.92 | 16.81 | 18.29 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | -65.25 | -211.54 | 13.04 | 38.87 | 40.65 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |