BRI - บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาง กุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | |||
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 10,409.98 | 9,116.17 | 7,034.95 | ||
หนี้สิน (ล้านบาท) | 5,959.15 | 5,729.72 | 6,106.95 | ||
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 4,450.83 | 3,386.45 | 928.00 | ||
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 426.32 | 426.32 | 300.00 | ||
รายได้ (ล้านบาท) | 4,233.36 | 3,815.81 | 2,342.09 | ||
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 1,059.42 | 602.49 | 348.72 | ||
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 16.69 | 9.44 | 6.30 | ||
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 41.49 | 27.93 | 37.58 | ||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 25.03 | 15.79 | 14.89 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |