ILINK - บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว วรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 12,738.22 | 11,344.32 | 10,049.59 | 10,855.29 | 9,466.70 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 7,342.58 | 6,478.96 | 6,406.41 | 7,384.46 | 6,011.09 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 3,534.28 | 3,401.88 | 2,846.08 | 2,745.87 | 2,797.29 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 543.63 | 543.63 | 543.63 | 543.63 | 543.63 |
รายได้ (ล้านบาท) | 4,862.45 | 6,109.97 | 5,200.21 | 5,662.29 | 5,369.87 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 261.46 | 353.11 | 195.89 | 124.39 | 260.95 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 7.04 | 7.09 | 4.95 | 3.82 | 5.94 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 11.27 | 11.30 | 7.01 | 4.49 | 9.72 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.38 | 5.78 | 3.77 | 2.20 | 4.86 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |