KISS - บริษัท โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว นันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นางสาว ธิตินันท์ แว่นแก้ว (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | ||
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 1,165.98 | 1,048.73 | 836.00 | 768.80 | |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 205.52 | 118.81 | 408.35 | 412.25 | |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 928.24 | 929.92 | 427.65 | 356.54 | |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 300.00 | 300.00 | 270.00 | 173.33 | |
รายได้ (ล้านบาท) | 601.28 | 776.05 | 966.25 | 1,140.58 | |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 84.62 | 118.57 | 167.99 | 190.14 | |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 11.13 | 16.08 | 28.59 | 31.32 | |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 11.36 | 17.47 | 42.84 | 53.33 | |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 14.07 | 15.28 | 17.39 | 16.67 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |