MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาง วิลาสินี กฤษณามระ (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
3. นางสาว ลสิตา มากัต (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
4. นาย บดินทร์ ลาภรังสิรัตน์ (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/22 ** | 30/06/22 ** | 30/06/21 ** | 30/06/20 ** | 30/06/19 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 5,324.63 | 5,062.00 | 5,214.20 | 4,083.95 | 4,289.60 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 1,531.90 | 1,387.41 | 1,611.65 | 491.82 | 529.33 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 3,783.07 | 3,664.91 | 3,591.46 | 3,581.35 | 3,684.98 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 396.00 | 396.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
รายได้ (ล้านบาท) | 767.96 | 2,949.07 | 3,248.82 | 3,217.31 | 3,737.01 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 115.63 | 485.76 | 445.71 | 407.09 | 305.80 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 13.92 | 11.90 | 11.88 | 10.91 | 6.05 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 15.62 | 13.39 | 12.43 | 11.20 | 7.82 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 15.06 | 16.47 | 13.72 | 12.65 | 8.18 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |