NOBLE - บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นาย สง่า โชคนิติสวัสดิ์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 23,119.10 | 20,279.83 | 19,197.82 | 21,631.11 | 25,952.70 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 17,491.82 | 14,652.11 | 13,334.31 | 16,151.63 | 18,004.25 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 5,626.34 | 5,626.79 | 5,862.68 | 5,478.82 | 7,947.85 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 1,369.41 | 1,369.41 | 1,369.41 | 1,369.41 | 1,369.41 |
รายได้ (ล้านบาท) | 4,732.70 | 7,429.75 | 10,985.26 | 15,279.12 | 5,152.93 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 116.60 | 931.78 | 1,878.30 | 3,071.22 | 986.98 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 2.34 | 7.20 | 12.79 | 17.24 | 6.01 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 2.01 | 16.22 | 33.12 | 45.75 | 13.69 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 2.46 | 12.54 | 17.10 | 20.10 | 19.15 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |