ORI - บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นางสาว โกสุมภ์ ชะเอม (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว สินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 42,337.52 | 35,398.44 | 33,693.57 | 32,079.48 | 27,203.33 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 24,725.58 | 19,458.44 | 21,685.57 | 21,145.61 | 18,402.01 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 16,292.14 | 14,937.09 | 11,373.38 | 9,656.64 | 7,437.31 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 1,227.06 | 1,226.43 | 1,226.43 | 1,226.43 | 1,224.54 |
รายได้ (ล้านบาท) | 10,626.98 | 15,266.93 | 10,933.37 | 13,663.56 | 16,323.01 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 2,741.16 | 3,193.93 | 2,661.89 | 3,027.13 | 3,337.95 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 13.49 | 13.14 | 10.91 | 14.38 | 18.43 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 24.64 | 24.28 | 25.32 | 35.42 | 53.15 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 25.79 | 20.92 | 24.35 | 22.15 | 20.45 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |