SNNP - บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นาย กรรณ ตัณฑวิรัตน์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | |||
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 4,916.27 | 4,152.27 | 3,976.23 | ||
หนี้สิน (ล้านบาท) | 1,680.49 | 1,061.59 | 3,515.81 | ||
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 2,949.67 | 2,837.66 | 221.01 | ||
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 480.00 | 480.00 | 360.00 | ||
รายได้ (ล้านบาท) | 3,969.93 | 4,391.09 | 4,435.67 | ||
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 363.26 | 437.17 | 93.82 | ||
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 14.03 | 13.48 | 4.39 | ||
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 17.39 | 28.59 | 42.45 | ||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.15 | 9.96 | 2.12 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |