SVI - บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาง กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
4. นางสาว รสพร เดชอาคม (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
5. นางสาว สุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
6. นางสาว เกิดศิริ กาญจนประกาศิต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 18,935.94 | 15,067.98 | 10,645.47 | 11,333.38 | 12,904.89 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 12,962.74 | 9,863.20 | 6,607.06 | 7,866.49 | 5,264.39 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 5,964.00 | 5,204.78 | 4,038.41 | 3,466.89 | 7,640.50 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 2,170.62 | 2,170.62 | 2,266.75 | 2,266.75 | 2,265.75 |
รายได้ (ล้านบาท) | 18,834.35 | 17,482.58 | 15,370.10 | 15,167.17 | 15,728.68 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 1,281.89 | 1,407.62 | 686.49 | 371.69 | 802.86 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 12.31 | 11.62 | 7.87 | 3.94 | 7.25 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 35.01 | 30.46 | 18.29 | 6.69 | 10.79 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 6.81 | 8.05 | 4.47 | 2.45 | 5.10 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |