THG - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย วิเชียร กิ่งมนตรี (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
3. นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 22,846.18 | 23,798.73 | 20,280.21 | 20,284.99 | 17,926.93 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 12,408.53 | 14,180.74 | 11,949.06 | 11,503.50 | 9,201.05 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 9,953.55 | 9,147.33 | 7,895.09 | 8,295.63 | 8,216.92 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 847.47 | 849.08 | 849.08 | 849.08 | 849.08 |
รายได้ (ล้านบาท) | 9,481.01 | 10,974.92 | 7,446.40 | 8,648.61 | 7,295.79 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 1,363.37 | 1,337.43 | 62.43 | 462.39 | 347.60 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 12.75 | 9.22 | 1.63 | 4.22 | 3.93 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 21.72 | 15.70 | 0.77 | 5.60 | 4.18 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 14.38 | 12.19 | 0.84 | 5.35 | 4.76 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |