TIDLOR - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาง นิสากร ทรงมณี (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
3. นาง ดรุณี จันทร์ตรา (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
4. นาย กษิติ เกตุสุริยงค์ (บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/22 | 31/12/21 | 31/12/20 | |||
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 79,113.96 | 66,525.40 | 53,335.52 | ||
หนี้สิน (ล้านบาท) | 54,514.03 | 44,120.44 | 41,586.99 | ||
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 24,599.93 | 22,404.96 | 11,748.54 | ||
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 9,240.14 | 8,580.24 | 7,800.22 | ||
รายได้ (ล้านบาท) | 10,907.24 | 12,047.13 | 10,558.86 | ||
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 2,822.86 | 3,168.91 | 2,416.14 | ||
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 8.02 | 8.47 | 7.88 | ||
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 15.66 | 18.56 | 20.57 | ||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 25.88 | 26.30 | 22.88 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |