TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย กฤษดา เลิศวนา (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
3. นางสาว เกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 440,552.62 | 362,144.12 | 306,187.66 | 283,444.53 | 268,612.95 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 282,837.12 | 239,050.04 | 186,069.23 | 159,521.02 | 142,140.57 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 155,155.90 | 120,880.74 | 116,228.96 | 119,972.74 | 121,712.02 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 22,323.36 | 20,400.28 | 20,400.28 | 20,400.28 | 20,400.28 |
รายได้ (ล้านบาท) | 404,754.92 | 345,985.96 | 249,027.83 | 366,055.04 | 391,219.82 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 32,521.31 | 12,578.03 | -3,301.41 | 6,276.68 | 10,149.04 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 13.22 | 5.59 | 0.36 | 4.01 | 6.57 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 27.75 | 10.61 | -2.80 | 5.19 | 8.32 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 8.03 | 3.64 | -1.33 | 1.71 | 2.59 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |