VIBHA - บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
มีสิทธิถือครองเพิ่ม:
(%Free float):
2. นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
3. นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
4. นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์ (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
5. นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
6. นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์ (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
7. นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ (บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด)
สิทธิออกเสียง 1 : 1
30/09/22 ** | 31/12/21 ** | 31/12/20 ** | 31/12/19 ** | 31/12/18 ** | |
---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์ (ล้านบาท) | 31,379.28 | 28,426.67 | 21,175.02 | 19,629.85 | 15,547.38 |
หนี้สิน (ล้านบาท) | 13,198.06 | 13,170.09 | 10,441.00 | 9,258.19 | 6,171.89 |
ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 14,447.14 | 12,184.26 | 8,170.65 | 7,788.59 | 7,107.33 |
ทุนที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท) | 1,357.60 | 1,357.59 | 1,357.59 | 1,326.46 | 1,319.94 |
รายได้ (ล้านบาท) | 7,075.16 | 7,873.84 | 6,338.25 | 6,872.48 | 6,651.23 |
กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท) | 1,108.73 | 1,805.05 | 449.80 | 809.05 | 723.67 |
ผลกำไรต่อสินทรัพย์ (%)* | 9.48 | 9.66 | 4.24 | 7.96 | 7.91 |
ผลกำไรต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)* | 14.58 | 17.74 | 5.64 | 10.86 | 10.25 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 15.67 | 22.92 | 7.10 | 11.77 | 10.88 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |