AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทย | 500,080,000 | 48.27% |
นาย ภานุรังษี ศรีวรัฏฐา | 73,799,900 | 7.12% |
นาย ภมร พลเทพ | 25,000,000 | 2.41% |
นาย สุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ | 18,350,000 | 1.77% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 13,213,674 | 1.28% |
นาย สุรพันธ์ เธียไพรัตน์ | 11,045,700 | 1.07% |
นาย อัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง | 9,999,999 | 0.97% |
นาง สุนิภา เลิศอำไพนนท์ | 9,000,000 | 0.87% |
นาย สุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ | 8,275,302 | 0.80% |
นาย อนันต์ชัย อนันต์จิตสุภา | 8,000,000 | 0.77% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |