AS - บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ปราโมทย์ สุดจิตพร | 161,439,690 | 34.38% |
น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ | 41,397,656 | 8.81% |
นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล | 26,021,000 | 5.54% |
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 18,310,600 | 3.90% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,017,854 | 1.92% |
กองทุนเปิด บัวหลวงทริกเกอร์ 12-22 | 8,000,000 | 1.70% |
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 7,236,000 | 1.54% |
นาย อภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 6,032,000 | 1.28% |
นาย เลิศชาย กันภัย | 6,000,518 | 1.28% |
กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 5,946,100 | 1.27% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |