BGC - บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) | 500,218,560 | 72.03% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 18,075,405 | 2.60% |
นาย ปริญญา เธียรวร | 14,000,000 | 2.02% |
กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล | 6,463,300 | 0.93% |
กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 6,074,800 | 0.87% |
กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม | 5,535,100 | 0.80% |
นาย ณัฐพัฒน์ รังสรรค์ | 4,500,000 | 0.65% |
นาย รักสนิท พรประภา | 3,021,500 | 0.44% |
นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ | 3,001,100 | 0.43% |
น.ส. พรทิพา นุตาคม | 2,900,000 | 0.42% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |