BH - บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 125,754,917 | 15.82% |
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 94,113,417 | 11.84% |
UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 72,328,265 | 9.10% |
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 53,243,344 | 6.70% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 37,583,702 | 4.73% |
บริษัท วัฒนโสภณพนิช จำกัด | 29,138,875 | 3.67% |
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 27,002,100 | 3.40% |
ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | 16,501,600 | 2.08% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 15,422,323 | 1.94% |
สำนักงานประกันสังคม | 13,798,500 | 1.74% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |