BRI - บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | 599,999,940 | 70.37% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 18,081,950 | 2.12% |
นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล | 16,228,600 | 1.90% |
นาย พีระพงศ์ จรูญเอก | 10,196,222 | 1.20% |
บริษัท ทุนพีรดา จำกัด | 8,710,830 | 1.02% |
นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดย บล.เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) | 6,924,717 | 0.81% |
สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 4,578,700 | 0.54% |
นาย นเรศ งามอภิชน | 4,000,000 | 0.47% |
นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ | 3,928,600 | 0.46% |
นาง สิริกร เตชะนิธิสวัสดิ์ | 3,455,000 | 0.41% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |