CHG - บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
น.ส. กรรณิกา พลัสสินทร์ | 1,994,750,400 | 18.13% |
นาย อภิรุม ปัญญาพล | 1,127,189,050 | 10.25% |
นาง กอบกุล ปัญญาพล | 894,156,600 | 8.13% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 870,555,252 | 7.91% |
นาย ณรัณ รติพาณิชย์วงศ์ | 775,393,100 | 7.05% |
คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 399,655,300 | 3.63% |
นาย เกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ | 368,587,850 | 3.35% |
นาง สุวิมล อธิกิจ | 283,877,650 | 2.58% |
นาย กำพล พลัสสินทร์ | 253,670,200 | 2.31% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 216,744,947 | 1.97% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |