III - บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ทิพย์ ดาลาล | 94,859,386 | 13.70% |
นาย วิรัช นอบน้อมธรรม | 69,249,674 | 10.00% |
LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 60,000,000 | 8.66% |
นาย ธีรนิติ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา | 32,765,381 | 4.73% |
น.ส. ภาวศุทธิ โชติกเสถียร | 28,870,000 | 4.17% |
นาย เฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ | 26,940,605 | 3.89% |
นาย จิโรจ พนาจรัส | 24,952,484 | 3.60% |
น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 24,760,500 | 3.58% |
นาย สุระ คณิตทวีกุล | 20,590,000 | 2.97% |
นาย ธนัท ตาตะยานนท์ | 11,600,591 | 1.68% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |