KTB - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
กองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน | 7,696,248,833 | 55.07% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 787,980,031 | 5.64% |
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด | 460,613,600 | 3.30% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 367,499,309 | 2.63% |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 307,925,658 | 2.20% |
กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 307,925,657 | 2.20% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 203,348,271 | 1.45% |
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด | 137,776,000 | 0.99% |
ธนาคาร ออมสิน | 111,879,722 | 0.80% |
BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 107,309,677 | 0.77% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |