MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
MISS SUNEE SERIPANU | 345,181,120 | 43.58% |
MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED | 70,000,000 | 8.84% |
นาย พีรนาถ โชควัฒนา | 20,731,900 | 2.62% |
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 17,924,500 | 2.26% |
น.ส. สุณี เสรีภาณุ | 17,509,500 | 2.21% |
กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล | 17,346,400 | 2.19% |
MR. VIRACH SERIPANU | 14,500,000 | 1.83% |
นาง ปรารถนา มงคลกุล | 12,971,000 | 1.64% |
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) | 11,811,000 | 1.49% |
กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล | 10,373,900 | 1.31% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |