NOBLE - บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 274,624,812 | 20.05% |
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-UBS SWITZERLAND AG | 226,355,000 | 16.53% |
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 115,000,000 | 8.40% |
นาย ธงชัย บุศราพันธ์ | 48,686,021 | 3.56% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 38,319,234 | 2.80% |
UBS AG HONG KONG BRANCH | 31,644,600 | 2.31% |
MR. SUPOL WATTANAVEKIN | 10,679,300 | 0.78% |
นาย สุนทร ด่านเฉลิมนนท์ | 10,050,000 | 0.73% |
นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ | 7,578,900 | 0.55% |
นาย พงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย | 6,132,000 | 0.45% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |