PLANB - บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ | 843,611,347 | 19.71% |
บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) | 774,677,000 | 18.10% |
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว | 221,006,892 | 5.16% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 215,600,027 | 5.04% |
น.ส. อรนลิน โลจนะโกสินทร์ | 204,000,396 | 4.77% |
นาย สุชาติ ลือชัยขจรพันธ์ | 193,856,026 | 4.53% |
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 | 105,400,020 | 2.46% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 86,395,427 | 2.02% |
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 84,000,000 | 1.96% |
กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล | 81,876,000 | 1.91% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |