SVI - บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ | 1,580,401,232 | 72.81% |
UBS AG SINGAPORE BRANCH | 179,980,971 | 8.29% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 32,470,103 | 1.50% |
นาย ประสิทธิ์ รักไทยแสนทวี | 23,011,100 | 1.06% |
นาย อนุชา กิจธนามงคลชัย | 22,200,000 | 1.02% |
นาย ศุภโรจ โรจน์วีระ | 18,608,600 | 0.86% |
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) | 17,406,300 | 0.80% |
นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ | 13,300,000 | 0.61% |
นาย สมชาย วิจิตรแสงรัตน์ | 9,500,000 | 0.44% |
น.ส. อัญชนา พินิจกุศลจิต | 9,300,000 | 0.43% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |