TFG - บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด | 1,576,401,396 | 27.93% |
BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH | 1,103,381,818 | 19.55% |
นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ | 1,008,034,278 | 17.86% |
BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH | 440,000,000 | 7.80% |
นาย นัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ | 259,222,471 | 4.59% |
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 192,496,300 | 3.41% |
บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | 191,573,459 | 3.39% |
น.ส. วิชิตา เตียวสมบูรณ์กิจ | 165,054,300 | 2.92% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 51,169,211 | 0.91% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 23,204,243 | 0.41% |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |