TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 1,005,920,239 | 45.03% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 300,869,605 | 13.47% |
บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด | 66,400,499 | 2.97% |
CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-A/C GIC C | 63,477,476 | 2.84% |
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 63,049,410 | 2.82% |
STATE STREET EUROPE LIMITED | 53,169,915 | 2.38% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON | 25,677,833 | 1.15% |
สำนักงานประกันสังคม | 23,015,836 | 1.03% |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 15,393,900 | 0.69% |
กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล | 11,340,223 | 0.51% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |