AEONTS - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/22 | - | 19/10/22 | 02/11/22 | เงินปันผล | 2.5500 | บาท | 01/03/22-31/08/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
12/05/22 | - | 13/05/22 | 20/07/22 | เงินปันผล | 2.65 | บาท | 01/09/21-28/02/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
18/10/21 | - | 19/10/21 | 02/11/21 | เงินปันผล | 2.50 | บาท | 01/03/21-31/08/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12/05/21 | - | 13/05/21 | 20/07/21 | เงินปันผล | 2.65 | บาท | 01/09/20-28/02/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
19/10/20 | - | 20/10/20 | 05/11/20 | เงินปันผล | 1.85 | บาท | 01/03/20-31/08/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
13/05/20 | - | 14/05/20 | 20/07/20 | เงินปันผล | 2.5500 | บาท | 01/09/19-29/02/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
18/10/19 | - | 21/10/19 | 04/11/19 | เงินปันผล | 2.4500 | บาท | 01/03/19-31/08/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
13/05/19 | - | 14/05/19 | 18/07/19 | เงินปันผล | 2.35 | บาท | 01/03/18-28/02/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
18/10/18 | - | 19/10/18 | 01/11/18 | เงินปันผล | 2.35 | บาท | 01/03/18-31/08/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
15/05/18 | - | 16/05/18 | 20/07/18 | เงินปันผล | 2.25 | บาท | 01/03/17-28/02/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |